Programm
4. Symposium ESI 2024
2 Plenumsvorträge und 24 Fachvorträge in 2 parallelen Sessions bieten aktuelle Forschungserkenntnisse, Praxisanwendungen und neuestes elektrotechnisches Wissen.
Die Veranstaltung bietet ein Branchen und Technologien übergreifendes Programm. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis werden aktuelle innovative Erkenntnisse präsentieren. Der begleitende (digitale) Tagungsband bietet wissenschaftlich ausgearbeite Beiträge zu vielen der Themen. Zusätzlich werden die Präsentationen (soweit sie von den Referenten/-innen zur Verfügung freigegeben werden) den Teilnehmern/-innen der Veranstaltung als Handouts zur Verfügung gestellt.
Auftakt | Vorträge im Plenum
Begrüßung | Einführung | |
---|---|
09:00 | Begrüßung Prof. Dr. Fritz Pörnbacher Präsident der Hochschule Landshut |
Einführung Prof. Dr. Artem Ivanov Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut | |
Vorträge im Plenum | |
09:20 | Robotergestütztes Erkennungs- und Sortiersystem für eine automatische, energie- und ressourceneffiziente Analyse und Trennung elektronischer Textilien zur Rückführung in den Produktkreislauf neuer Smart Textiles Produkte? Alice Schwab Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V. (TITV e. V.) |
09:50 | Power over Data Lines für Automotive Ethernet Fabian Barth Texas Instruments Deutschland GmbH |
10:20 | Präsentation Fachaussteller / Poster Prof. Dr. Artem Ivanov Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut |
10:45 | Kaffeepause | Besuch Fachausstellung & Postersession |
Parallelsession 1
A1: AUFBAU- UND VERBINDUNGSTECHNIK Moderation: Prof. Dr. Gregor Feiertag Hochschule München | B1: EINGEBETTETE SYSTEME & INDUSTRIELLE LÖSUNGEN Moderation: Prof. Dr. Jürgen Welter Hochschule Landshut | |
---|---|---|
11:15 | Hermetischer Verschluss von Metall Hybrid Baugruppen Andy Wahl Micro-Hybrid Electronic GmbH | European Cyber Resilience Act and its Impact on IEC 62443 and Embedded Industrial System Security Helmut Demel Lattice Semiconductor GmbH |
11:40 | Particle formation and sinterability of Cu complex inks using different sintering Nihesh Mohan Technische Hochschule Ingolstadt | Integration and Evaluation of different FPGA based Hardware Accelerators for the AES Algorithm in the TLS Protocol to be used in Critical Automation Systems Tobias Frauenschläger Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
12:05 | Zustandsvorhersage für LED-Lötstellen mittels künstlicher Intelligenz Andreas Zippelius Technische Hochschule Ingolstadt | Nutzung des Digitalen Zwillings für Retrofitmaßnahmen von automatisierten Produktionssystemen Josef Fuchs Hochschule Landshut |
12:30 | Prozesskontrolle und Materialanalyse von Sinter- und Lotverbindungen mithilfe von µ-Raman-Spektroskopie Fabian Steinberger Technische Hochschule Ingolstadt | Enhancing Packet Routing for Self-Organized Microgrid (SDN-WSN) using ML-Aided Dijkstra with Cross-Platform Deployment Prajwal Ramesh Ingenics Digital GmbH |
12:55 | MIttagspause |
Parallelsession 2
A2: SENSORSYSTEME: ENTWICKLUNG & ANWENDUNG I Moderation: Prof. Dr. Rupert Schreiner OTH Regensburg | B2: LÖSUNGEN IM ENERGIEMANAGEMENT Moderation: Prof. Dr. Alexander Kleimaier Hochschule Landshut | |
---|---|---|
14:00 | Silizium Drift Detektoren für die Röntgenfluoreszenzanalyse Dr. Andreas Pahlke KETEK GmbH | SSPC – Solid-State-Power Contactors als halbleiterbasierte DC-Schutztechnologie der Zukunft Maik Hohmann Temes Engineering GmbH, Otterfing |
14:25 | Miniaturisierter Wasserstoffsensor basierend auf der 3-Omega Methode Julian Eiler Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | DC-Netze und DC-Schutzkonzepte der Zukunft Fabian Benedikt Witt Technische Universität Braunschweig |
14:50 | Elektronenquellen basierend auf Feldemission aus Silizium Philipp Buchner Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | System Integration in E-Mobility Vehicles – Switch and Protect in High Voltage Systems Dr. Stefan Müller DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg |
15:15 | Prozesstransparenz in der Supply Chain durch Sensorintegration in Transportbehälter und Machine-Learning-basierte Klassifikation von Beschleunigungsdaten Prof. Dr. Sebastian Meißner Hochschule Landshut | Vergleichende Analyse des Wirkungsgrades von hybriden Photovoltaik/Solarthermie-Modulen im Vergleich zu konventionellen PV-Modulen Prof. Dr. Stefan-Alexander Arlt Hochschule Landshut |
15:40 | Kaffeepause / Besuch Fachausstellung & Postersession |
Parallelsession 3
A3: SENSORSYSTEME: ENTWICKLUNG & ANWENDUNG II Moderation: Prof. Dr. Christian Faber Hochschule Landshut | B3: KOMPONENTEN UND SYSTEME FÜR ELEKTRISCHE ANTRIEBE Moderation: Prof. Dr. Mathias Rausch Hochschule Landshut | |
16:30 | Accelerated Real-Life Testing of Automotive LiDAR Sensors as Enabler for In-Field Condition Monitoring Marcel Kettelgerdes Technische Hochschule Ingolstadt | Enhanced efficiency, reduce design complexity and increase driving range – The key role of Gate driver and microcontroller in a traction inverter system Ralf Eckhardt, Michael Daimer Texas Instruments EMEA Sales GmbH |
16:55 | Entwicklung einer druckluftdurchströmten Kamera zum Einsatz in staubigen Industrieumgebungen Prof. Dr. Stefan-Alexander Arlt Hochschule Landshut | Entwicklung hoch-integrierter Leistungselektronik Johannes Schweizer Compact Dynamics GmbH |
17:20 | Embedded Sensor System mit EtherCAT zur Bestimmung der Raumluftqualität Maximilian Püschel Technische Hoschule Rosenheim | Gesamtsystemkette eines Elektrischen Antriebs mit Axialflussmaschine Prof. Dr. Alexander Kleimaier Hochschule Landshut |
17:45 | Evaluierung eines akustischen Verfahrens zu Erfassung von Oberflächenschwingungen Prof. Dr. Artem Ivanov Hochschule Landshut | Aufbautechnik GaN Leistungsmodul mit AMB Substrat für eine 3-Level-Flying-Capacitorschaltung an 800V DC Bernhard Jahn Hochschule Landshut |
18:10 | Ausklang / get together |
Die Anmeldefrist ist abgelaufen!