Data-Driven Process Analysis of Logistics Systems: Implementation Process of a Knowledge-Based Approach
Veröffentlichungsart | Sonstige Veröffentlichungen |
---|---|
Medien | Proceedings of the 26th International Conference on Enterprise Information Systems - Volume 1: ICEIS, 28-38, 2024 , Angers, France |
Veröffentlichungsdatum | 2024-05-13 |
Band | 2024 |
Seiten | 28-38 |
Zitierung | Mühlbauer, Konstantin; Schnabel, Stephan; Meißner, Sebastian (2024): Data-Driven Process Analysis of Logistics Systems: Implementation Process of a Knowledge-Based Approach. Proceedings of the 26th International Conference on Enterprise Information Systems - Volume 1: ICEIS, 28-38, 2024 , Angers, France 2024, S. 28-38. |
Autoren |
Konstantin Mühlbauer |