Lightweight Potential of Anisotropic Plate Lattice Metamaterials
Veröffentlichungsart | Zeitschriften-/Journalbeitrag (peer-reviewed) |
---|---|
Forschungsprojekt | Entwicklung und Fertigung von Leichtbaustrukturen mittels selektivem Laserschmelzen und deren Charakterisierung sowie Modellierung |
Medien | Materials |
Veröffentlichungsdatum | 2024-05-15 |
Band | 2024, 17(10), 2354 |
Seiten | 1-28 |
Herausgeber | MDPI |
DOI | |
Zitierung | Maier, Martin; Stangl, Christoph; Saage, Holger; Huber, Otto (2024): Lightweight Potential of Anisotropic Plate Lattice Metamaterials. Materials 2024, 17(10), 2354, S. 1-28. DOI: 10.3390/ma17102354 |
Peer Reviewed | Ja |
Autoren |
Martin Maier |