Automatisierte Ermittlung von Risswachstumsdiagrammen mit Hilfe eines Bildkorrelationssystems
Veröffentlichungsart | Konferenzbeitrag (peer reviewed) |
---|---|
Medien | 6. Landshuter Leichtbau-Colloquium - Systemleichtbau als ganzheitlicher Ansatz, Tagungsband, LC-Verlag |
Veröffentlichungsdatum | 2013-02-27 |
Band | 2013 |
Seiten | 389 - 400 |
Herausgeber | Huber, O., Bicker, M. [Hrsg.]: LC-Verlag, Landshut, Februar 2013 |
ISBN | ISBN: 978-3-9812696-3-5 |
Zitierung | Dallmeier, Johannes; Wimmer, Matthias; Huber, Otto (2013): Automatisierte Ermittlung von Risswachstumsdiagrammen mit Hilfe eines Bildkorrelationssystems. 6. Landshuter Leichtbau-Colloquium - Systemleichtbau als ganzheitlicher Ansatz, Tagungsband, LC-Verlag 2013, S. 389 - 400. |
Peer Reviewed | Ja |
Autoren |
Johannes Dallmeier |