Comparison of Numerical Fatigue Analysis with Experimental Results on AZ31 Magnesium Alloy Sheet Metal Structures
Veröffentlichungsart | Konferenzbeitrag |
---|---|
Medien | ANSYS Conference & 30. CADFEM Users' Meeting, Conference Proceedings, Kassel |
Veröffentlichungsdatum | 2012-10-24 |
Band | 2012 |
Herausgeber | CADFEM |
Zitierung | Dallmeier, Johannes; Huber, Otto (2012): Comparison of Numerical Fatigue Analysis with Experimental Results on AZ31 Magnesium Alloy Sheet Metal Structures. ANSYS Conference & 30. CADFEM Users' Meeting, Conference Proceedings, Kassel 2012. |
Autoren |
Johannes Dallmeier |