Modellierung der zyklischen Ermüdung für Strukturen aus Magnesium-Knetlegierungen mittels des Verfahrens hochgedehnter Volumen
Veröffentlichungsart | Konferenzbeitrag (peer reviewed) |
---|---|
Medien | Huber, O., Bicker, M., Patzelt, P. [Hrsg.]: 9. Landshuter Leichtbau-Colloquium - Leichtbau in Forschung und industrieller Anwendung von der Nano- bis zur Makroebene, LC-Verlag, Landshut |
Veröffentlichungsdatum | 2019-02-28 |
Band | 2019 |
Seiten | 200-211 |
Herausgeber | Huber, O., Bicker, M., Patzelt, P. / LC-Verlag |
ISBN | 978-3-9818439-2-7 |
Zitierung | Denk, Josef; Huber, Otto (2019): Modellierung der zyklischen Ermüdung für Strukturen aus Magnesium-Knetlegierungen mittels des Verfahrens hochgedehnter Volumen. Huber, O., Bicker, M., Patzelt, P. [Hrsg.]: 9. Landshuter Leichtbau-Colloquium - Leichtbau in Forschung und industrieller Anwendung von der Nano- bis zur Makroebene, LC-Verlag, Landshut 2019, S. 200-211. |
Peer Reviewed | Ja |
Autoren |
Josef Denk |