Localized Fatigue Description Method for Strongly Inhomogeneous Strain Distributions in Wrought Magnesium Alloy
Veröffentlichungsart | Konferenzbeitrag (peer reviewed) |
---|---|
Medien | Magnesium 2018, Conference Proceedings of the 11th International Conference on Magnesium Alloys and Their Applications, Old Windsor, 24.-27.07.2018 |
Veröffentlichungsdatum | 2018-07-24 |
Seiten | 169-176 |
Herausgeber | Z. Zan and C. Mendis / BCAST |
ISBN | 9781908549372 |
Zitierung | Denk, Josef; Huber, Otto; Saage, Holger (2018): Localized Fatigue Description Method for Strongly Inhomogeneous Strain Distributions in Wrought Magnesium Alloy. Magnesium 2018, Conference Proceedings of the 11th International Conference on Magnesium Alloys and Their Applications, Old Windsor, 24.-27.07.2018, S. 169-176. |
Peer Reviewed | Ja |
Autoren |
Josef Denk |