Integration von Ultraschall-Wasserfluss Sensoren in ein Energiemanagementsystem: Siemens SPS versus Raspberry PI; Intelligente Systeme und ihre Komponenten: Forschung und industrielle Anwendung
Veröffentlichungsart | Konferenzbeitrag |
---|---|
Medien | 2. Symposium Elektronik und Systemintegration ESI 2020 |
Veröffentlichungsdatum | 2020-04-01 |
Seiten | 20-28 |
Herausgeber | Hochschule Landshut |
ISBN | 978-3-9818439-4-1 |
Zitierung | Huber, Florian; Mock, Markus; Arlt, Stefan-Alexander (2020): Integration von Ultraschall-Wasserfluss Sensoren in ein Energiemanagementsystem: Siemens SPS versus Raspberry PI; Intelligente Systeme und ihre Komponenten: Forschung und industrielle Anwendung. 2. Symposium Elektronik und Systemintegration ESI 2020, S. 20-28. |
Autoren |
Florian Huber |