TransFlow-AI - Transparenter Materialfluss in der Supply Chain durch IoT und Artificial Intelligence
Veröffentlichungsart | Wissenschaftliche Poster |
---|---|
Forschungsprojekt | KIProLog |
Medien | In: Forum Digitalisierung - "Digitalisierung & KI – Zukunftsfaktor für Wirtschaft und Gesellschaft", HAW Landshut, 26. Oktober 2023 |
Veröffentlichungsdatum | 2024-02-26 |
Band | 2023 |
Herausgeber | Hochschule Landshut |
Zitierung | Wittmann, Jakob; Meißner, Sebastian (2024): TransFlow-AI - Transparenter Materialfluss in der Supply Chain durch IoT und Artificial Intelligence. In: Forum Digitalisierung - "Digitalisierung & KI – Zukunftsfaktor für Wirtschaft und Gesellschaft", HAW Landshut, 26. Oktober 2023 2023. |
Autoren |
M.Sc. Jakob Wittmann |